Séjour CODEP 2026
 Période : du vendredi 4/09/26 midi au dimanche 6/09/26 aprÚs midi
 Organisation : Cyclo Club « Les Malpas »
Contact : Dominique Dardé
e-mail : darde.dom@wanadoo.fr
Lieu : Village de Vacances, Le Domaine des Puys Ă Saint Sauves D’auvergne
Site du Domaine des Puys
CoordonnĂ©s GPS : N 45°37â23.999ââ – E 2°41â42ââÂ
Distance depuis le Massegros : 241km â 2 h 41
Badaroux : 217 km â 2 h 39
| ALBARET | MONIQUE |
| FABRE | BERTRAND |
| RECOULY | JACKY |
| RECOULY | YVAN |
| AUDOUS | BERNARD |
| AUDOUS | GENEVIEVE |
| DARDE | DOMINIQUE |
| DARDE | MARLENE |
| FAYET | ALAIN |
| SOLIGNAC | CHRISTINE |
| TISSIER | SYLVIE |
| JOUVE | LOUIS |
| MALZAC | MICHEL |
| MALZAC | ANNIE |
| HISPA | PERRETTE |
| GRARD | MARIE AGNES |
| BENOIT | YVES |
| GUILLEMOT | Michel |
| GRAL | Patrick |
| GOHIER | Martine |
| FERRER | GUY |
| FERRER | MANE |
| BOUCARDEY | ALAIN |
| BOUCARDEY | MARYLIN |
| VILLEMINOT | PHILIPPE |
| CLAVEL | MICHEL |
| GUIDICELLI | Patrick |
| GUIDICELLI | NATHALIE |
| GROUSSET | JACKY |
| GROUSSET | SYLVIE |
| FAGES | Laetitia |
| GROUSSET | Cyril |
| GILLET | Jean-Marie |
| GILLET | Nicole |
| KLING | EUGENE |
| TROCELIER | Roland |
| CASTAREDE | DENIS |
| CASTAREDE | JOSETTE |
| OSMONT | DENIS |
| TARRAL | PHILIPPE |
| CARAMEL | OLIVIER |
| CARAMEL | FRANCOISE |
| MONTET | ERIC |
| ALLE | DOMINIQUE |
| DEVEZE | JEAN PAUL |
| DEVEZE | GISELE |
| BRINGER | JEAN-MARC |
| MIEUSSET | ERIC |
| BRUNET | MARC |
| BRUNET | JEAN BERNARD |
| CAVERO | CHRISTIAN |
| BRAJON | MICHEL |
| VILLADANGOS | JOSE |
| MALGOIRE | NATHAN |
| DURAND | ANDRE |
| FONTUGNE | ROLLAND |
| BONNEFOY | GILLES |
| MALRIC | FRANCIS |
| GIRAL | JACQUES |
| BOYER | MARCEL |
| ROUX | HUBERT |
| ROUX | PIERRETTE |
| COMBELLE | PATRICK |
| COMBELLE | KATIA |
| DAUDE | JEAN-CLAUDE |
| DAUDE | SIMONE |
| DELHEURE | JEAN-ETIENNE |
| DELHEURE | JOELLE |
| QUESNE | CATHY |
| QUESNE | ARNAUD |
| POUJOL | CHRISTELLE |
| POUJOL | JEAN-FRANCOIS |
| GOHIER | BRUNO |
| GOHIER | ISABELLE |
| SALEIL | JEAN-CLAUDE |
| SALEIL | VERONIQUE |
| POUJOL | ANNE |
| POUJOL | SERGE |
| MAS | PATRICE |
| SARROUY | HELENE |
| PONS | NICOLAS |
| PONS | SEVERINE |
| DELTOUR | LUDOVIC |
| DELTOUR | LUCAS |
| VALADIER | FRANCIS |
| BARTHIER | CHRISTIAN |
| GAILLARDON | DOMINIQUE |
| LUSSON | PIERRE |
| JULIEN | RENE |
| MINET | JACQUES |
| CAYROCHE | JEAN MICHEL |
| FOURNIER | PASCAL |
| TEISSEDRE | HERVE |
| ROUJON | ALAIN |
| HAK | CHRISTEL |
| RILLOT | ISABELLE |
| GRASSET | Thierry |
| TROCELLIER | ERIC |
| FAIZANDIĂ | PATRICIA |
| CRUECHE | MAURICE |
| BRUN | JACQUES |
Ce coût comprend :
âą Prestation hĂŽteliĂšre demi-pension
âą Repas du vendredi midi, dimanche midi
âą Pique-nique du samedi midi
âȘ Locaux vĂ©lo disponibles et fermĂ©s Ă clĂ© ?
Le coĂ»t prĂ©visionnel du sĂ©jour a Ă©tĂ© Ă©valuĂ© Ă 200 euros (avec assurance annulation). Pour les licenciĂ©s viendra en dĂ©duction la participation du CODEP et possiblement des clubs qui aura pour consĂ©quence de diminuer encore le prix du sĂ©jour. Un supplĂ©ment de 25âŹ/nuit est Ă rajouter pour la chambre individuelle.
Les parcours du séjour CODEP 2026
